适用于:橡胶、塑料、电线电缆、金属、玻璃、复合材料……以及任何不吸收、不规则的固体、糊状物和颗粒材料。
标准:ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183…
SL
| SL (标准带防风罩)
|
功能说明:
(1)
数字显示直接读取,无需手动计算。它直接显示密度和体积。
(2)
可快速测量塑料颗粒、电线电缆颗粒、薄膜、浮体(如EPE珍珠棉等)、橡胶、密封件、O型圈、陶瓷、金属、浆料等类似产品。
(3)
具有实际水温补偿功能,能适应测试环境的变化。
(4)
可设定介质液体的密度,可用水作为介质,也可使用其他液体介质。
(5)
测量平台由ABS注塑材料制成,耐腐蚀、耐跌落,并提供终身免费更换服务。
(6)
配备进口传感器,重复性误差可达±0.001g/cm³,并具有自动过载保护,坚固耐用。
(7)
采用日本欧姆龙进口静音机械按键,终身保修。
(8)
配备RS-232C通讯接口,方便连接PC和打印机。可购买SL-P1打印机打印测量数据。
技术参数:
模型 | MZ-A300 | MZ-A150 |
最大称重 | 0.005-300g | 0.001-150g |
密度精度 | 0.001 克/厘米 | 0.0001 克/厘米 |
重复性精度 | ±0001克/厘米3 | ±00003克/厘米3 |
密度范围 | 0.001~99.999g/cm | |
测量类型 | 非吸水性固体、浆料:如橡胶、塑料、PS板、电线电缆材料、珍珠棉、合金、粉末冶金成品、致密陶瓷、磁性材料成品、密封胶、沥青胶粘剂、宝石、岩石等。,以及PVC/PE/PP/ABS/PPS/PS等颗粒 | |
测量原理 | 阿基米德水驱原理 | |
测量时间 | 大约5秒 | |
测量步骤 | 1、将样品放在测量平台上,按保存键记忆;2、放在水中的吊篮上,按保存键直接显示密度和体积 | |
结果显示 | 密度,体积 | |
参数设置 | 水温设定、中液密度设定 | |
校准方法 | 一键自动校准 | |
输出方式 | RS-232C标准通讯接口,方便测试数据输出和打印 | |
温湿度范围 | 允许环境温度:0~45℃;允许相对湿度:80%以内 | |
电源供应 | AC~220V/50HZ | |
操作面板 | 日本进口欧姆龙中英文机械按键 | |
标准配件 | ①主机1台,②水箱1个,③测量平台1个,④镊子1对,⑤滴管1个,⑥重物1个,⑦电力变压器1个,⑧测量颗粒配件1套,✨测量浮体配件1套 | |
其他参数 | 外包装尺寸:395195330mm;机身尺寸:210195185mm (出口海关HS代码:90160090) | |
产品询价





