Измеритель плотности
Применимо к: резины, пластика, провода и кабеля, металла, стекла, композитных материалов... и любые не - абсорбент, нерегулярные твердые вещества, пасты, и зернистые материалы.
Стандарты: АСТМ Д792, АСТМ Д297, ГБ / Т1033, ГБ / Т2951, ГБ / Т3850, ГБ / Т533, ХГ4 - 1468, ДЖИС К6268, ИСО 2781, ИСО 1183...
СЛ
| СЛ (Стандартный с ветрозащитной крышкой)
|
Описание функции:
(1)
Цифровой дисплей для прямого чтения, не требуется ручной расчет. Он напрямую показывает плотность и объем.
(2)
Он может быстро измерять подобные продукты, такие как пластиковые частицы, проволочные и кабельные грануляты, пленки, плавающие тела (например, EPE жемчужный хлопок и т. Д.), Резина, уплотнения, уплотнительные кольца, керамика, металлы, пасты и т. Д.
(3)
Он имеет фактическую функцию компенсации температуры воды и может адаптироваться к изменениям в тестовой среде.
(4)
Плотность жидкости среды можно установить. В качестве среды можно использовать воду, или другие жидкие среды также можно использовать.
(5)
Измерительная платформа изготовлена из литого материала ABS, который устойчив к коррозии и падениям, и поставляется с пожизненной бесплатной заменой.
(6)
Он оснащен импортным датчиком. Ошибка повторяемости может достигать ±0.001 г / см3, и он имеет автоматическую защиту от перегрузки, будучи прочным и долговечным.
(7)
Он использует импортные бесшумные механические кнопки из Omron, Япония, с пожизненной гарантией.
(8)
Он оснащен коммуникационным интерфейсом RS - 232C, который удобен для подключения к ПК и принтеру. Принтер SL - P1 можно приобрести для печати данных измерений.
Технические параметры:
Модель | МЗ-А300 | МЗ-А150 |
Максимальный вес | 0.005-300г | 0.001-150г |
Точность плотности | 0.001 г / см | 0.0001 г / см |
Точность повторяемости | ±0,001 г / см3 | ±0.0003g / см3 |
Диапазон плотности | 0.001 ~ 99.999г / см | |
Виды измерений | Неабсорбирующие твердые вещества, пасты: такие как резина, пластик, полистирол, проволока и кабельные материалы, жемчужный хлопок, сплавы, порошковая металлургия, плотная керамика, магнитные материалы, герметики, асфальтовые клеи, драгоценные камни, камни и т. Д., И ПВХ / PE / PP / ABS / PPS / PS и другие гранулы | |
Принцип измерения | Архимеда "принцип водоизмещения | |
Время измерения | Примерно 5 секунд | |
Этапы измерения | 1. Поместите образец на измерительную платформу и нажмите кнопку сохранения, чтобы запомнить; 2. Поместите его на подвесную корзину в воде и нажмите кнопку сохранения, чтобы напрямую отобразить плотность и объем | |
Результат отображения | Плотность, объем | |
Настройка параметров | Установка температуры воды, установка плотности средней жидкости | |
Метод калибровки | Автоматическая калибровка с одним ключом | |
Метод вывода | RS - 232C стандартный интерфейс связи, удобный для вывода тестовых данных и печати | |
Диапазон температур и влажности | Позволенная температура окружающей среды: 0 ~ 45 ℃; Позволенная относительная влажность: в пределах 80% | |
Электропитание | АК ~ 220В / 50ХЗ | |
Панель управления | Импортированный Omron китайский - английские механические кнопки от Японии | |
Стандартные аксессуары | ① один основной блок, ② один резервуар для воды, ③ одна измерительная платформа, ④ одна пара пинцетов, ⑤ одна капельница, ⑥ один вес, ⑦ один силовой трансформатор, ⑧ один набор аксессуаров для измерения частиц, ⑨ один набор аксессуаров для измерения плавающих тел | |
Другие параметры | Наружный размер пакета: 395195330мм; Размер корпуса: 210195185мм (Код ТН ВЭД для экспортной таможни: 90160090) | |
Запрос продукта





